Begroting 2026
| Inkomsten | |
| Bijdragen Kerken | € 6.320 |
| Overige giften | € 1.000 |
| Rente | € 250 |
| Totale inkomsten | € 7.570 |
| Uitgaven | |
| Noodhulp | € 13.000 |
| Bankkosten | € 350 |
| Communicatie | € 400 |
| Overige kosten | € 150 |
| Totale uitgaven | € 13.900 |
| Verlies | € 6.330 |

Wageningse Stichting Interkerkelijk Diaconale Activiteiten
| Inkomsten | |
| Bijdragen Kerken | € 6.320 |
| Overige giften | € 1.000 |
| Rente | € 250 |
| Totale inkomsten | € 7.570 |
| Uitgaven | |
| Noodhulp | € 13.000 |
| Bankkosten | € 350 |
| Communicatie | € 400 |
| Overige kosten | € 150 |
| Totale uitgaven | € 13.900 |
| Verlies | € 6.330 |