Begroting 2021
Inkomsten | |
Bijdragen Kerken | € 3340 |
Overige giften | € 270 |
Rente | € 0 |
Totale inkomsten | € 3610 |
Uitgaven | |
Noodhulp | € 4000 |
Bankkosten | € 240 |
Communicatie | € 200 |
Overige kosten | € 150 |
Totale uitgaven | € 4590 |
Wageningse Stichting Interkerkelijk Diaconale Activiteiten
Inkomsten | |
Bijdragen Kerken | € 3340 |
Overige giften | € 270 |
Rente | € 0 |
Totale inkomsten | € 3610 |
Uitgaven | |
Noodhulp | € 4000 |
Bankkosten | € 240 |
Communicatie | € 200 |
Overige kosten | € 150 |
Totale uitgaven | € 4590 |